塔樓式干混砂漿生產(chǎn)線,按照生產(chǎn)流程自上而下布置,能耗低、占地面積小、計量配料過程幾乎無交叉混合;基礎(chǔ)載荷較大,模塊拓展性較差,成品砂漿可散裝、袋裝或噸袋等多種形式,適用于普通砂漿生產(chǎn)線和大型砂漿生產(chǎn)線。
| TSJ(塔樓式)系列干混砂漿生產(chǎn)線主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 型號 | TSJ4000 | TSJ6000 | TSJ10000 |
| 理論混合產(chǎn)量 | 40t/h | 60t/h | 80t/h |
| 年產(chǎn)量(16h,300d) | 20萬噸/年 | 30萬噸/年 | 40萬噸/年 |
| 混合機(jī)型號 | WZ4000 | WZ6000 | WZ10000 |
| 混合機(jī)主功率 | 37KW | 45KW | 55KW |
| 混合周期 | 300s | 300s | 300s |
| 干砂倉 | 4x150t | 4x150t | 4x150t |
| 水泥倉 | 3x100t | 3x100t | 3x150t |
| 添加劑倉 | 2x2m3 | 2x2m3 | 2x2m3 |
| 成品倉 | 2x100t | 2x100t | 2x100t |
| 砂計量量程 | (100-3000)kg | (100-5000)kg | (100-8000)kg |
| 計量精度 | ±2% | ±2% | ±2% |
| 粉計量量程 | (100-1000)kg | (100-2000)kg | (100-3000)kg |
| 計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 添加劑量程 | 10-50kg | 10-50kg | 10-50kg |
| 計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 烘干機(jī) | 30t/h | 30t/h | 30t/h |
| 粉塵排放量 | 20mg/m3 | 20mg/m3 | 20mg/m3 |
| 空壓機(jī)功率 | ≈22kw | ≈22kw | ≈36.5kw |
| 烘干篩分功率 | ≈190kw | ≈190kw | ≈235kw |
| 主樓功率 | ≈135kw | ≈165kw | ≈185kw |
| 成品系統(tǒng)功率 | ≈28kw | ≈28kw | ≈28kw |
| 包裝功率 | ≈17kw | ≈17kw | ≈17kw |
| 系統(tǒng)總功率 | ≈410kw | ≈440kw | ≈530kw |
| 設(shè)備占地面積 | ≈53mx25m | ≈53mx25m | ≈55mx25m |
| 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
| * 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| 電子郵件: | |
| 留言: | |





官方網(wǎng)站